produzione fino a 320 t/h
Tipo | TOP TOWER 4000 |
---|---|
Produzione MAX | 320 t/h |
Predosatori: capacità e numero | su richiesta cliente |
Cilindro essiccatore | E 250 (L=10 m/D=2,5 m) |
Potenza bruciatore | 19 MW |
Tramoggia sotto filtro (silo fini recuperati) |
40 t / 80 t |
Superficie filtrante | 1012 m2 |
Superficie totale vaglio | 37 m2 / 45 m2 |
Scomparti sotto vaglio | 5 (6 opzionale) + 1 separate by-pass |
Capacità di stoccaggio sotto vaglio | 25 t o 80 t o 140 t |
Capacità mescolatore | 4 t |
Stoccaggio filler d’apporto | su richiesta cliente |
Parco leganti | su richiesta cliente |
Silo deposito prodotti finiti / scomparti |
|
Riciclaggio fino a 35% | RAP nell’anello di riciclaggio |
Riciclaggio fino a 40% | RAP nel mescolatore |
Riciclaggio fino a 60% | combinato: anello + mescolatore |