produzione fino a 120 t/h
Tipo | BE TOWER 1500 |
---|---|
Produzione MAX | 120 t/h |
Predosatori: capacità e numero | su richiesta cliente |
Cilindro essiccatore | E 180 (L=7,5 m/D=1,80 m) |
Potenza bruciatore | 7 MW |
Tramoggia sotto filtro (silo fini recuperati) |
15,4 t |
Superficie filtrante | 413 m2 |
Superficie totale vaglio | 4 sel.= 14,6 m2 / 5 sel.= 17,6 m2 |
Scomparti sotto vaglio | 4 (5 opzionale) |
Capacità di stoccaggio sotto vaglio | 17,3 t |
Capacità mescolatore | 1,5 t |
Stoccaggio filler d’apporto | su richiesta cliente |
Parco leganti | su richiesta cliente |
Silo deposito prodotti finiti / scomparti |
|
Riciclaggio | 30% RAP nel mescolatore |